Dokumentasi modifikasi system.xml (cognos8)
User Interface Element | Description |
CC_VIEW_TOOLS_drillthru | "drill-through definition" link |
CC_VIEW_TOOLS_schedule | "schedule" link |
CC_HEADER_MENU_preferences | |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_newfolder | New Folder |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_newjobDefinition | New Job |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_newURL | New URL |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_cut | Cut |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_paste | Paste |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_delete | Delete |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_list | List |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_detail | Detail |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_properties | Properties |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_order | Order |
CC_TOOLBAR_BUTTONS_newpagelet | Newpagelet |
contoh:
MAKSUDNYA BAHWA Cognos Conection tombol drilltru hanya akan tampil di user administrator dan g1 dan g2 yang udah didefiniskan ui_goup. g1 adalah miliknya ukmi dan g2 adalah miliknya author, Administrator adalah miliknya administrator.
Komentar
Posting Komentar