MOLAP dan ROLAP
Deskripsi | Cognos MOLAP (POWER CUBE) | Cognos ROLAP (DMR) |
Koneksi | File *.mdc | Tabel2 di database engine |
Size | Mak 2 GB lebih dari itu ada teknik partitioning atau sub cube | Depend on Database Size |
Maksimal Category dalam 1 Level | 65000 | - |
Antivirus | Temp yang di definiskan di Transformer harus di exlude dari scanning Antivirus | - |
Real time | Harus di generate ulang/incremental update untuk data (butuh waktu) | Realtime |
Kecepatan | Lebih cepat dibandingkan DMR | Tergantung dari tuning database dan jumlah data |
Security | Lebih flexible dalam melakukan row level data security | Mendukung tetapi lebih rumit dibandingkan dengan MOLAP |
Tools/engine | Transformer | Cognos Framework Manager |
Akses | Web /Desktop | Web |
Komentar
Posting Komentar